检测信息 您的当前位置:首页 > 检测信息

产品名称 抑制率 状态 检测人 检测日期 发布人类型 发布人名称
猕猴桃 22% 1 刘西兵 2019-10-15 镇级监管 xdadmin
猕猴桃 20% 1 刘西兵 2019-10-10 镇级监管 xdadmin
猕猴桃 20% 1 陈敬波 2019-10-10 镇级监管 xdadmin
猕猴桃 25% 1 陈敬波 2019-09-15 镇级监管 xdadmin
猕猴桃 20% 1 刘西兵 、陈敬波 2019-09-15 镇级监管 xdadmin
猕猴桃 20% 1 陈敬波 2019-09-06 镇级监管 xdadmin
葡萄 26% 1 陈静波 2019-08-15 镇级监管 xdadmin
李子 20% 1 刘西兵 2019-07-19 镇级监管 xdadmin
桑葚 12% 1 陈敬波 2019-05-16 镇级监管 xdadmin
樱桃 10% 1 陈敬波 2019-05-16 镇级监管 xdadmin
油麦菜 20% 1 陈敬波 2019-05-13 镇级监管 xdadmin
菜心 26% 1 陈敬波 2019-05-07 镇级监管 xdadmin
小白菜 25% 1 陈敬波 2019-05-07 镇级监管 xdadmin
结球生菜 20% 1 刘西兵 、陈敬波 2019-04-16 镇级监管 xdadmin
韭菜 28% 1 刘西兵 、陈敬波 2019-04-11 镇级监管 xdadmin