检测信息 您的当前位置:首页 > 检测信息

产品名称 抑制率 状态 检测人 检测日期 发布人类型 发布人名称
徐香猕猴桃 5% 1 张萱萱 2023-12-20 镇级监管 xdadmin
徐香猕猴桃 8% 1 刘西兵 2023-12-20 镇级监管 xdadmin
猕猴桃 5% 1 张萱萱 2023-12-11 镇级监管 xdadmin
徐香猕猴桃 5% 1 张萱萱 2023-11-25 镇级监管 xdadmin
徐香猕猴桃 8% 1 刘西兵 2023-11-20 镇级监管 xdadmin
徐香猕猴桃 8% 1 刘西兵 2023-11-20 镇级监管 xdadmin
徐香猕猴桃 5% 1 刘西兵 2023-11-10 镇级监管 xdadmin
徐香猕猴桃 5% 1 张萱萱 2023-11-01 镇级监管 xdadmin
海沃德猕猴桃 10% 1 张萱萱 2023-10-16 镇级监管 xdadmin
瑞玉猕猴桃 5% 1 张萱萱 2023-10-16 镇级监管 xdadmin
猕猴桃 5% 1 刘西兵 2023-10-11 镇级监管 xdadmin
徐香猕猴桃 5% 1 刘西兵 2023-10-11 镇级监管 xdadmin
海沃德猕猴桃 8% 1 张萱萱 2023-10-10 镇级监管 xdadmin
徐香猕猴桃 5% 1 刘西兵 2023-10-10 镇级监管 xdadmin
徐香猕猴桃 8% 1 张萱萱 2023-09-25 镇级监管 xdadmin
上一页 12345678...2324 下一页